Assim como no primeiro dia de prova, o Guia traz novamente o gabarito extraoficial e as questões comentadas pelo Anglo Resolve das provas rosa, branca, azul e amarela deste segundo dia do Enem 2019. O gabarito será atualizado em tempo real!
Hoje (10), os candidatos responderam às 45 questões da prova de Matemática e 45 da prova de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química). A prova teve início às 13h30 e os candidatos tiveram até às 18h30 para finalizá-la, meia hora a menos que na semana anterior.
Fique de olho na atualização do gabarito!
Prova Rosa
Veja a correção comentada da prova rosa.
| ENEM 2019 2° DIA – Prova ROSA | |||||||||
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
| 91 | 92- | 93- | 94- | 95- | 96- A | 97- A | 98- | 99- | 100- |
| 101- | 102- | 103- C | 104- | 105- | 106- | 107- | 108- C | 109- | 110- |
| 111- | 112- | 113- | 114- D | 115- | 116- | 117- | 118- | 119- | 120- |
| 121- | 122- D | 123 – | 124- | 125- | 126- | 127- | 128- | 129- B | 130- |
| 131- | 132- A | 133- | 134- | 135- | |||||
| Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
| 136- | 137- | 138- | 139- | 140- | |||||
| 141- | 142- | 143- A | 144- | 145- | 146- | 147- | 148- | 149- | 150- E |
| 151- B | 152- | 153- | 154- | 155- | 156- | 157- | 158- | 159- | 160- |
| 161- | 162- | 163- | 164- | 165- | 166- | 167- | 168- | 169- | 170- |
| 171- | 172- | 173- | 174- | 175- | 176- | 177- | 178- | 179- | 180- |
Prova Branca
Veja a correção comentada da prova branca.
| ENEM 2019 2° DIA – Prova BRANCA | |||||||||
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
| 91 | 92- | 93- | 94- | 95- | 96- | 97- | 98- | 99- | 100- |
| 101- | 102- | 103- | 104- | 105- | 106- | 107- | 108- | 109- | 110- |
| 111- | 112- | 113- | 114- | 115- | 116- | 117- | 118- | 119- | 120- |
| 121- | 122- | 123 – | 124- | 125- | 126- | 127- | 128- | 129- | 130- |
| 131- | 132- | 133- | 134- | 135- | |||||
| Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
| 136- | 137- | 138- | 139- | 140- | |||||
| 141- | 142- | 143- | 144- | 145- | 146- | 147- | 148- | 149- | 150- |
| 151- | 152- | 153- | 154- | 155- | 156- | 157- | 158- | 159- | 160- |
| 161- | 162- | 163- | 164- | 165- | 166- | 167- | 168- | 169- | 170- |
| 171- | 172- | 173- | 174- | 175- | 176- | 177- | 178- | 179- | 180- |
Prova azul
Veja a correção comentada da prova azul.
| ENEM 2019 2° DIA – Prova AZUL | |||||||||
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
| 91 | 92- | 93- | 94- | 95- | 96- | 97- | 98- | 99- | 100- |
| 101- | 102- | 103- | 104- | 105- | 106- | 107- | 108- | 109- | 110- |
| 111- | 112- | 113- | 114- | 115- | 116- | 117- | 118- | 119- | 120- |
| 121- | 122- | 123 – | 124- | 125- | 126- | 127- | 128- | 129- | 130- |
| 131- | 132- | 133- | 134- | 135- | |||||
| Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
| 136- | 137- A | 138- | 139- | 140- | |||||
| 141- | 142- | 143- | 144- | 145- | 146- | 147- | 148- | 149- | 150- |
| 151- | 152- | 153- | 154- | 155- | 156- | 157- | 158- | 159- | 160- |
| 161- | 162- | 163- | 164- | 165- | 166- | 167- | 168- | 169- | 170- |
| 171- | 172- | 173- | 174- | 175- | 176- | 177- | 178- | 179- | 180- |
Prova Amarela
Veja a correção comentada da prova amarela.
| ENEM 2019 2° DIA – Prova AMARELA | |||||||||
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
| 91 | 92- | 93- | 94- | 95- | 96- | 97- | 98- | 99- | 100- |
| 101- | 102- | 103- | 104- | 105- | 106- | 107- | 108- | 109- | 110- |
| 111- | 112- | 113- | 114- | 115- | 116- | 117- | 118- | 119- | 120- |
| 121- | 122- | 123 – | 124- | 125- | 126- | 127- | 128- | 129- | 130- |
| 131- | 132- | 133- | 134- | 135- | |||||
| Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
| 136- | 137- | 138- | 139- | 140- | |||||
| 141- | 142- | 143- | 144- | 145- | 146- | 147- | 148- | 149- | 150- |
| 151- | 152- | 153- | 154- | 155- | 156- | 157- | 158- | 159- | 160- |
| 161- | 162- | 163- | 164- | 165- | 166- | 167- | 168- | 169- | 170- |
| 171- | 172- | 173- | 174- | 175- | 176- | 177- | 178- | 179- | 180- |
Confira o gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2019 Publicado primeiro em https://guiadoestudante.abril.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário