domingo, 3 de novembro de 2019

Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2019

Para quem não aguenta a curiosidade até a publicação do gabarito oficial do Enem, no dia 13/11, o GUIA traz o gabarito extraoficial e a correção comentada pelo Anglo Resolve deste primeiro dia de prova. O gabarito será atualizado em tempo real. 

Os candidatos responderam hoje (3) a 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e 45 questões de Linguagens, além de terem elaborado uma redação em formato dissertativo-argumentativo sobre o tema “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. 

Confira os gabaritos das provas amarela, branca, azul e rosa. 

Prova Azul

ENEM 2019 1° DIA – Prova AZUL
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- C 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33 – 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- C 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-
81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90-

Prova Branca

ENEM 2019 1° DIA – Prova BRANCA
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33 – 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-
81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90-

Prova Amarela

ENEM 2019 1° DIA – Prova AMARELA
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33 – 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-
81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90-

Prova Rosa

ENEM 2019 1° DIA – Prova ROSA
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33 – 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-
81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90-

 

Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2019 Publicado primeiro em https://guiadoestudante.abril.com.br/



Nenhum comentário:

Postar um comentário